哈尔滨工程大学2018年“阳光体育”校内学生群体活动计划
哈尔滨工程大学
2018年“阳光体育”校内学生群体活动计划
一、校第二十一届大学生体育文化节系列活动 | |||||
序号 | 活动项目 | 时间 | 主办单位 | 承办单位 | 备注 |
1 | “阳光体育”活动 | 4月—11月 | 校体育运动委员会 | 竞赛办,学生处,团委 | ★ |
2 | 春季长跑(文化节开幕) | 3月31日 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
3 | 拔河 | 4月14日 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
4 | 跳绳 | 4月21日 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
5 | “哈工程杯” 疾风“31” | 4月28日 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
6 | 校园定向 | 5月5日 | 校体育运动委员会 | 国防教育学院 | ★ |
7 | “哈军工杯” 篮球比赛 | 6月 | 校体育运动委员会 | 篮球协会 | ★ |
8 | 团体操汇演 | 5月12日 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
9 | 体质健康测试嘉年华 | 运动会前一周 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
10 | 田径运动会 | 5月末 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
11 | 院系自发组织体育活动 | 全年 | 各院系 | 各院系 | ★ |
12 | 研究生体育活动 | 全年 | 校体育运动委员会 | 研总会 | |
13 | 橄榄球比赛 | 6月 | 校体育运动委员会 | 橄榄球协会 | ★ |
14 | 慢投垒球比赛 | 6月 | 校体育运动委员会 | 慢垒协会 | ★ |
15 | “哈船舶杯” 足球比赛 | 6月 | 校体育运动委员会 | 足球协会 | ★ |
16 | 新生运动会 | 9月 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | |
17 | 乒乓球比赛 | 9月 | 校体育运动委员会 | 乒乓球协会 | ★ |
18 | 校3X3篮球联赛 | 9月 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
18 | 冬季长跑 | 11月末 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
19 | 冰雪运动会文化节 | 12月 | 校体育运动委员会 | 竞赛办公室 | ★ |
20 | 社团组织体育比赛 | 全年 | 团委 | 各项目体育社团 | |
二、培训 | |||||
21 | 体育骨干培训班 | 12月 | 校体育运动委员 | 竞赛办公室 | |
22 | 运动员、裁判员等级认证、授予 | 12月 | 校体育运动委员 | 竞赛办公室 |
注:1、体育文化节“★”活动项目为重点项目,计入校运动会总成绩。
2、各单位上报院系自发组织的2018年体育活动计划
哈尔滨工程大学体育运动委员会
2018年3月22日